| Ç׸ñ | ±Ý¾× | |
|---|---|---|
| ÀϹÝÁø´Ü¼ | 1¸Å´ç(Ãß°¡½Ã ºñ¿ë ¹ß»ý) | 15,000¿ø |
| ¿µ¹®Áø´Ü¼ | 1¸Å´ç(Ãß°¡½Ã ºñ¿ë ¹ß»ý) | 20,000¿ø |
| Áø·áÈ®Àμ | Çб³Á¦Ãâ¿ë (Áúº´ÄÚµå ¹Ì±âÀç) |
¹«·á |
|
Â÷Æ®º¹»ç (Áø·á±â·Ï»çº») ȯÀÚ³»¿ø½Ã 1¸Å-5¸Å |
1¸Å | 1,000¿ø |
| 6¸ÅºÎÅÍ | 100¿ø | |
| ¿µ»óº¹»çCD | X-ray CT | 10,000¿ø |
| Æó·Å¿¹¹æÁ¢Á¾ | 150,000¿ø | |
| ´ë»óÆ÷Áø¿¹¹æÁ¢Á¾ (½Ì±×¸¯½ºÁÖ) | ÃÑ 2ȸÁ¢Á¾ 250,000¿ø(1ȸÁ¢Á¾ºñ¿ë) |
|
| µ¶°¨Ä¡·á¼ö¾× (Æä¶ó¹ÌÇ÷ç) | 80,000¿ø | |
| ºñŸ¹ÎDÁÖ»ç | 200.000 IU 45,000¿ø | |
| ¾îÁö·¯¿ò ¼ö¾× | 180,000¿ø | |
| ¸é¿ª ¼ö¾× | 150,000¿ø | |
| »óÇØÁø´Ü¼ 1-2ÁÖ | 50,000¿ø | |
| »óÇØÁø´Ü¼ 3ÁÖÀÌ»ó | 100,000¿ø | |
| Ƽ¸ð½Å | 70,000¿ø | |
| ŹÝÁÖ»ç | 30,000¿ø | |
| µ¶°¨°Ë»ç | 35,000¿ø | |
| Äڷγª°Ë»ç | 30,000¿ø | |

